日本比较有名的城市

admin 0 2024-06-05

东京的主要购物区分布在山手线的各主要站周围,百货店比较集中的地区有池袋、新宿和原宿、涉谷、新桥、东京站附银座商业区近的银座,神田和日本桥,这些地区构成主要的购物区。还有就是以电器界著名的秋叶原、以旧书市著名的神保町、以水产批发著名的筑地中央批发市场、以便宜货著称的上野糖横町。有特色的地名还有用永田町、霞关、兜町、大手町等。永田町是日本议会和政党中部的所在地,日本人常用永田町来指代日本政界,霞关是日本政府各部的所在地,日本人常拿他比喻官僚或大藏省,兜町是东京证券市场的所在地,有人以它比喻日本的证券王国。至于大手町是留学生们经常造访的地方,东京入国管理局坐落于此。

东京的著名观光景点有东京铁塔、皇居、国会议事堂、浅草寺、浜离宫、上野公园与动物园、葛西临海公园、台场、东京迪斯尼乐园等。比较有特色的比赛有棒球和相扑,看棒球可以到后乐园站的东京球场,那里是东京巨人队的主场。看相扑可以到秋叶原附近的两国去,那里既有两国国技馆,还有许多相扑选手所属的部屋(俱乐部),每个部屋都有自己的名号与标志。江户东京博物馆也值得一看。 山手线上的几个大站的附近地区,也是游玩和观光的好地方,比如池袋附近的太阳通(Sunshine Tower)里集中了许多水族馆、美术馆、博物馆,新宿附近的都厅大厦、歌舞伎町、购物区,涉谷与原宿则是日本年轻人时装、音乐、化妆、随身物品、发式、甚至生活方式的信息源。上野附近集中了如日本的传统剧场、东京国立美术馆、国立科学博物馆、国立西洋美术馆、东京都美术馆等。在银座和新宿的主街道,到了星期天,禁止车辆通行,那里就成了步行者的天堂,卖艺或公演的街头艺术家、出售各种手工制品的各国小贩、在街上玩耍的年轻人,各色人等、五花八门。

东京特产推荐:

有马玩具毛笔:这是有马温泉的传统民族工艺品。将毛笔垂直拿起时,便可看见小偶人的脸。

不倒翁:其外形使人联想起与兵库县关系密切的神功皇后。

神户萨摩瓷器:萨摩瓷器以其精细的毛笔绘画,外加纯金线条的补充而格外闻名。

神户牛肉:早已闻名于世界的美食界。它肉质细腻,纹理清晰,红白分明,肥瘦相间,是目前世界上最好的牛肉。无论用来涮火锅,还是用来烧烤都让您回味无穷。其中铁板烧神户牛肉是日式铁板烧里最有名的菜,它质地柔软,香而不腻,口味特别好。

日本人形:就是日本娃娃的意思,不同娃娃的种类及形态,都有代表历史背景及地区上的差异。

东京的旅游项目

东京迪士尼度假区(包括迪士尼乐园、迪士尼海洋,实际位置在日本东京都以东的千叶县浦安市舞滨)

浅草:浅草寺、仲见世通、雷门

上野:上野恩赐公园、上野动物园、博物馆群

水道桥:小石川后乐园、东京巨蛋城、LaQua

秋叶原:电气街、交通博物馆(已闭馆)

两国:两国国技馆、江户东京博物馆

九段下:日本武道馆

神田:古书店街

日本桥

芝:芝公园、增上寺、东京铁塔

丸之内:皇居、二重桥、东京车站、丸大楼

银座:步行者天国、有乐町

日比谷:日比谷公园

筑地:筑地市场

汐留:汐留SIO-SITE、滨离宫恩赐庭园

御台场(临海副都心):彩虹大桥、调色板城大摩天轮、东京国际展览馆

月岛:月岛文字烧街

葛西:葛西临海公园、钻石与花之大摩天轮

麻布:麻布十番商店街

六本木:六本木新城、东京中城、国立新美术馆

惠比寿:惠比寿花园广场

涩谷

原宿:表参道、竹下通、神宫外苑

代代木:明治神宫、代代木公园(国立代代木竞技场)

新宿:东京都厅、西新宿高楼群、歌舞伎町、新宿御苑

池袋:太阳城、丰田Amlux

练马:丰岛园

吉祥寺

自由之丘

下北泽

三鹰:三鹰之森吉卜力美术馆

其他:

隅田川观光汽船

都电荒川线

特别区用灰色红色表示

顺位 都道府县 市 推计人口 统计年月日 备考

[1] 东京都 东京23区 8,637,098 2007年6月1日 特别区

[2] 神奈川县 横滨市 3,622,168 2007年6月1日 政令指定都市

[3] 大阪府 大阪市 2,642,689 2007年6月1日 政令指定都市

[4] 爱知县 名古屋市 2,233,430 2007年6月1日 政令指定都市

[5] 北海道 札幌市 1,893,125 2007年6月1日 政令指定都市

[6] 兵库县 神户市 1,530,128 2007年6月1日 政令指定都市

[7] 京都府 京都市 1,470,258 2007年6月1日 政令指定都市

[8] 福冈县 福冈市 1,424,680 2007年6月1日 政令指定都市

[9] 神奈川县 川崎市 1,363,819 2007年6月1日 政令指定都市

[10] 崎玉县 崎玉市 1,188,887 2007年6月1日 政令指定都市

[11] 广岛县 广岛市 1,160,961 2007年6月1日 政令指定都市

[12] 宫城县 仙台市 1,028,568 2007年6月1日 政令指定都市

[13] 福冈县 北九州市 987,889 2007年6月1日 政令指定都市

[14] 千叶县 千叶市 934,458 2007年6月1日 政令指定都市

1 东京都 世田谷区 855,416 2007年6月1日 特别区

[15] 大阪府 堺市 833,811 2007年6月1日 政令指定都市

[16] 新潟县 新潟市 812,454 2007年6月1日 政令指定都市

[17] 静冈县 滨松市 809,118 2007年6月1日 政令指定都市

[18] 静冈県 静冈市 710,984 2007年6月1日 政令指定都市

[19] 神奈川县 相模原市 705,141 2007年6月1日 中核市

2 东京都 练马区 702,202 2007年6月1日 特别区

[20] 冈山县 冈山市 699,425 2007年5月1日 中核市

3 东京都 大田区 674,590 2007年6月1日 特别区

[21] 熊本县 熊本市 670,042 2007年6月1日 中核市

4 东京都 江户川区 661,386 2007年6月1日 特别区

5 东京都 足立区 629,392 2007年6月1日 特别区

[22] 鹿儿岛县 鹿儿岛市 603,851 2007年6月1日 中核市

[23] 千叶県 船桥市 582,411 2007年6月1日 中核市

[24] 东京都 八王子市 565,997 2007年6月1日

[25] 兵库县 姫路市 535,963 2007年6月1日 中核市

6 东京都 杉并区 534,981 2007年6月1日 特别区

7 东京都 板桥区 529,059 2007年6月1日 特别区

[26] 爱媛县 松山市 514,988 2007年6月1日 中核市

[27] 大阪府 东大阪市 510,599 2007年6月1日 中核市

[28] 栃木县 宇都宫市 505,951 2007年6月1日 中核市

[29] 崎玉县 川口市 489,828 2007年6月1日 特例市

[30] 千叶县 松户市 476,046 2007年6月1日

[31] 兵库县 西宫市 475,191 2007年6月1日

[32] 冈山县 仓敷市 471,311 2007年5月1日 中核市

[33] 千叶县 市川市 469,844 2007年6月1日

[34] 大分县 大分市 465,285 2007年6月1日 中核市

[35] 兵库县 尼崎市 461,495 2007年6月1日 特例市

[36] 广岛県 福山市 460,423 2007年6月1日 中核市

[37] 石川县 金泽市 455,325 2007年6月1日 中核市

[38] 长崎县 长崎市 449,614 2007年6月1日 中核市

8 东京都 江东区 436,337 2007年6月1日 特别区

9 东京都 葛饰区 428,066 2007年6月1日 特别区

[39] 神奈川县 横须贺市 423,516 2007年6月1日 中核市

[40] 富山县 富山市 420,999 2007年6月1日 中核市

[41] 爱知县 丰田市 419,431 2007年6月1日 中核市

[42] 香川县 高松市 418,074 2007年6月1日 中核市

[43] 岐阜县 岐阜市 412,808 2007年5月1日 中核市

[44] 东京都 町田市 411,583 2007年6月1日

[45] 大阪府 枚方市 405,531 2007年6月1日 特例市

[46] 神奈川县 藤泽市 401,235 2007年6月1日

[47] 千叶县 柏市 387,575 2007年6月1日

[48] 大阪府 丰中市 387,202 2007年6月1日 特例市

[49] 长野县 长野市 378,089 2007年6月1日 中核市

[50] 爱知县 丰桥市 375,406 2007年6月1日 中核市

[51] 爱知县 一宫市 374,806 2007年6月1日 特例市

[52] 和歌山县 和歌山市 372,576 2007年6月1日 中核市

[53] 爱知县 冈崎市 369,546 2007年6月1日 中核市

[54] 宫崎县 宫崎市 368,133 2007年6月1日 中核市

[55] 奈良县 奈良市 367,959 2007年6月1日 中核市

[56] 北海道 旭川市 ◆357,582 2007年5月末日 中核市

[57] 大阪府 高槻市 354,629 2007年6月1日 中核市

[58] 大阪府 吹田市 354,154 2007年6月1日 特例市

10 东京都 品川区 353,887 2007年6月1日 特别区

[59] 福岛县 磐城市 350,388 2007年6月1日 中核市

[60] 群马县 高崎市 341,277 2007年6月1日 特例市

[61] 福岛县 郡山市 338,803 2007年6月1日 中核市

[62] 崎玉县 所泽市 338,099 2007年6月1日 特例市

[63] 崎玉县 川越市 334,776 2007年6月1日 中核市

11 东京都 北区 330,646 2007年6月1日 特别区

[64] 高知县 高知市 330,635 2007年6月1日 中核市

[65] 秋田县 秋田市 330,210 2007年6月1日 中核市

[66] 滋贺县 大津市 327,663 2007年6月1日 特例市

[67] 崎玉县 越谷市 318,160 2007年6月1日 特例市

[68] 群马县 前桥市 317,884 2007年6月1日 特例市

[69] 冲绳县 那霸市 313,770 2007年6月1日

12 东京都 中野区 312,939 2007年6月1日 特别区

13 东京都 新宿区 309,463 2007年6月1日 特别区

[70] 青森县 青森市 306,769 2007年6月1日 中核市

[71] 三重县 四日市市 305,730 2007年6月1日 特例市

[72] 福冈县 久留米市 305,366 2007年6月1日 特例市

[73] 岩手县 盛冈市 299,759 2007年6月1日 特例市

[74] 爱知县 春日井市 299,757 2007年6月1日 特例市

[75] 兵库县 明石市 291,526 2007年6月1日 特例市

[76] 北海道 函馆市 ◆291,282 2007年5月末日 中核市

[77] 福岛县 福岛市 289,385 2007年6月1日

[78] 三重县 津市 288,647 2007年6月1日

[79] 山口县 下关市 286,791 2007年6月1日 中核市

[80] 新潟县 长冈市 281,594 2007年6月1日 特例市

[81] 千叶县 市原市 279,513 2007年6月1日

[82] 大阪府 八尾市 272,609 2007年6月1日 特例市

[83] 大阪府 茨木市 270,941 2007年6月1日 特例市

[84] 福井县 福井市 268,470 2007年6月1日 特例市

14 东京都 目黑区 267,798 2007年6月1日 特别区

[85] 兵库县 加古川市 267,130 2007年6月1日 特例市

[86] 德岛县 德岛市 266,618 2007年6月1日

[87] 茨城县 水户市 263,289 2007年6月1日 特例市

[88] 神奈川县 平冢市 260,406 2007年6月1日 特例市

15 东京都 丰岛区 256,009 2007年6月1日 特别区

[89] 长崎县 佐世保市 255,884 2007年6月1日 特例市

[90] 山形县 山形市 255,266 2007年6月1日 特例市

[91] 东京都 府中市 248,714 2007年6月1日

[92] 广岛县 吴市 247,412 2007年6月1日 特例市

[93] 青森县 八户市 242,087 2007年6月1日 特例市

[94] 大阪府 寝屋川市 239,409 2007年6月1日 特例市

16 东京都 墨田区 237,433 2007年6月1日 特别区

[95] 崎玉县 草加市 237,429 2007年6月1日 特例市

[96] 崎玉县 春日部市 237,087 2007年6月1日

[97] 静冈县 富士市 236,727 2007年6月1日 特例市

[98] 神奈川县 茅崎市 229,972 2007年6月1日 特例市

[99] 长野县 松本市 227,339 2007年6月1日 特例市

[100] 神奈川县 厚木市 224,367 2007年6月1日 特例市

[101] 神奈川县 大和市 222,940 2007年6月1日 特例市

[102] 崎玉县 上尾市 222,285 2007年6月1日

[103] 兵库县 宝冢市 221,480 2007年6月1日 特例市

[104] 东京都 调布市 218,637 2007年6月1日

[105] 群马県 太田市 213,754 2007年6月1日 特例市

[106] 静冈县 沼津市 206,961 2007年6月1日 特例市

[107] 新潟县 上越市 206,287 2007年6月1日 特例市

[108] 茨城县 筑波市 205,968 2007年6月1日 特例市

[109] 佐贺县 佐贺市 205,829 2007年6月1日

17 东京都 涩谷区 205,512 2007年6月1日 特别区

[110] 崎玉县 熊谷市 205,251 2007年6月1日

18 东京都 港区 205,196 2007年6月1日 特别区

[111] 群马县 伊势崎市 203,420 2007年6月1日 特例市

[112] 大阪府 岸和田市 200,659 2007年6月1日 特例市

[113] 鸟取县 鸟取市 200,425 2007年6月1日 特例市

[114] 山梨县 甲府市 199,390 2007年6月1日 特例市

[115] 神奈川县 小田原市 198,930 2007年6月1日 特例市

[116] 茨城县 日立市 196,628 2007年6月1日

[117] 三重县 铃鹿市 196,409 2007年6月1日

[118] 岛根县 松江市 195,754 2007年6月1日

19 东京都 文京区 194,933 2007年6月1日 特别区

20 东京都 荒川区 194,777 2007年6月1日 特别区

[119] 兵库县 伊丹市 193,594 2007年6月1日

[120] 东京都 西东京市 193,106 2007年6月1日

[121] 山口县 山口市 191,800 2007年6月1日

[122] 北海道 钏路市 ◆191,476 2007年5月末日

[123] 京都府 宇治市 191,185 2007年6月1日

[124] 广岛县 东广岛市 186,890 2007年6月1日

[125] 青森县 弘前市 186,310 2007年6月1日

21 东京都 台东区 168,277 2007年6月1日 特别区

22 东京都 中央区 104,997 2007年6月1日 特别区

23 东京都 千代田区 43,802 2007年6月1日 特别区

东京

大阪

名古屋

横浜

札幌

神戸

上一篇:河南洛阳涧西哪儿的小吃好吃?2人100元左右。
下一篇:南海自助餐哪家最好?
相关文章